|
|
 | |  |
|
Автокран КС-2574
| Технические характеристики крана КС-2574 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 9
| | Максимальный грузовой момент, тм | 26,4
| | Длина двухсекционной стрелы, м | 9,0…15,0
| | Длина гуська, м | 7,5
| | Максимальная высота подъёма груза, м |
| с основной стрелой | 15,4
| | с основной стрелой и гуськом | 22,6
| | Максимальная глубина опускания крюка стрелой | 7
| | Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин
| | номинальная на стреле | 13,5
| | максимальная на гуське | 54
| | Скорость посадки, м/мин | 0,4
| | Скорость выдвижения/втягивания секций стрелы, м/мин | 13,9
| | Частота вращения поворотной части, об./мин | до 3,5
| | Базовое шасси | ЗиЛ-4331
| | Колёсная формула | 4 x 2
| | Скорость передвижения крана, км/час | до 80
| | Полная масса в транспортном положении (с гуськом), т | 11,62 (12,0)
| | Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 3 600
| | поперёк оси шасси | 4 500
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 10 700
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 350
|
|
 | |  |
|