|
|
 | |  |
|
Автокран СКАТ-40 (КС-6574)
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность максимальная, т | 40 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 131 |
| Длина трехсекционной телескопической стрелы, м | 10,2…26,2 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Максимальная высота подъема крюка |
| на основной стреле | 26,4 |
| на стреле с гуськом | 33,2 |
| Максимальная глубина опускания, м | 3 |
| Скорость подъема (опускания), м/мин | 0…10 |
| Скорость посадки груза, не более, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,2…2,7 |
| Время полного изменения вылета, с | 60 |
| Время полного телескопирования стрелы, с | 70 |
| Базовое шасси | КамАЗ-6540
| | Скорость передвижения крана, км/ч |
| максимальная | 90 |
| транспортная | 50 |
| Размеры опорного контура, м |
| длина | 5,5 |
| ширина | 6,0 |
| Масса крана в транспортном положении,т | 29,50 |
| Температура эксплуатации, °С | ±40 |
|
 | |  |
|