|
Автокран КС-45717А-1
| Технические характеристики крана КС-45717А-1 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25
| | Грузовой момент, тм | 75
| | Длина трехсекционной стрелы, м | 9,0…21,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Вылет стрелы, м | 2,0…19,7
| | Высота подъёма груза, м |
| с основной телескопической стрелой | 10,0…21,3
| | с гуськом | до 28,2
| | Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1
| | Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 12,2
| | Скорость посадки, м/мин | 0,2
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,7
| | Зона выполнения грузовых операций | 260° |
| Базовое шасси | МАЗ-630303
| Скорость передвижения крана, км/час | 60
| | Полная масса с основной стрелой, т | 22,38
| | Распределение нагрузки на дорогу, тс
| | через шины передних колес | 5,48
| | через шины колес задней тележки | 16,9
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм
| | длина | 10 900
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 850
|
|
|