|
|
 | |  |
|
Автокран КС-45717К-2
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Грузоподъемность, т | 25
| | Грузовой момент, тм | 75
| | Длина трехсекционной стрелы, м | 9,0…21,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Вылет стрелы, м | 2,0…19,7
| | Высота подъёма груза, м |
| с основной телескопической стрелой | 10,0…21,3
| | с гуськом | до 28,2
| | Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1
| | Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 12,2
| | Скорость посадки, м/мин | 0,2
| | Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,7
| | Базовое шасси | КамАЗ-53228
| | Скорость передвижения крана, км/час | 60
| | Полная масса с основной стрелой, т | 20,2
| | Распределение нагрузки на дорогу, тс
| | через шины передних колес | 4,28
| | через шины колес задней тележки | 15,92
| | Габаритные размеры в транспортном положении, мм
| | длина | 11 000
| | ширина | 2 500
| | высота | 3 600
|
|
 | |  |
|