|
|
 | |  |
|
Самоходный кран КС-5479
| Технические характеристики крана КС-5479 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Длина стрелы, м | 9,5…30,1 |
| Длина гуська, м | 7,15 |
| Максимальная высота подьема крюка, м |
| на основной стреле | 28,4 |
| на стреле с гуськом | 36,5 |
| Максимальный вылет стрелы, м |
| без гуська | 20 |
| с гуськом | 29 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т |
| без гуська | 1 |
| с гуськом | 0,35 |
| Максимальная масса телескопируемого груза, т | 5,5 |
| Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 7 |
| Увеличенная скорость подъема груза, м/мин | 14 |
| Скорость посадки груза не более, м/мин | 0,4 |
| Скорость вращения поворотной части, об./мин | 0,2…1 |
| Зона выполнения грузовых операций | 360° |
| Базовое шасси | МЗКТ-8006 |
| Конструктивная масса крана, т | 25,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 12 420 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 650 |
|
 | |  |
|