|
|
 | |  |
|
Автокран КС-55727-2
| Технические характеристики крана КС-55727-2 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Длина трехсекционной телескопической стрелы, м | 9,7…21,7 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 20,2 |
Вылет стрелы, м | 3,2…18 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,7 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
| Скорость посадки груза не более, м/мин | 0,2 |
| Скорость вращения поворотной части, об./мин | 0,2…0,96 |
| Базовое шасси | Урал-4320 |
| Полная масса автокрана, т | 22,3 |
| Распределение нагрузки на дорогу, тс |
| через шины передних колес | 5,45 |
| через шины колес задней тележки | 16,85 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 11 670 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 900 |
| Температура эксплуатации, °C | ±40 |
|
 | |  |
|