|
|
 | |  |
|
Самоходный кран КС-59712
| Технические характеристики крана echo $name; ?> |
| Максимальная грузоподъемность, т | 32
| | Максимальный грузовой момент, тм | 90
| | Длина четырехсекционной стрелы, м | 8,7…27,0
| | Вылет стрелы, м | 24
| | Высота подъема с основной стрелой, м | 28
| | Скорость подъема (опускания) макс. груза, м/мин | 6,14
| | Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка | 12,28
| | Скорость посадки, м/мин | 0,2
| Частота вращения, об/мин| 2,1
| Время подъёма стрелы (от 9° до 80°), с| 41
| | Время выдвижения всех секций стрелы, с | 118,5
| | Базовое шасси | БАЗ-8027 |
| Общая масса крана в транспортном положении, т | 20
| | Скорость передвижения крана максимальная, км/ч | 70
| | Радиус поворота по внешнему колесу, м | 9,3
| | Размер опорного контура, мм |
| вдоль оси шасси | 5 950
| | поперёк оси шасси | 6 550
| | Габаритные размеры крана в транспортном положении, мм
| | длина | 10 100
| | ширина | 2 540
| | высота | 3 600
| | |
|
 | |  |
|