|
|
 | |  |
|
Самоходный кран КС-6973Б
| Технические характеристики крана КС-6973Б |
| Максимальная грузоподъемность, т | 50
| | Максимальный грузовой момент, тм | 154
| | Длина четырехсекционной стрелы, м | 10,6…31,0
| | Длина гуська, м | 9,0; 15,0
| | Вылет стрелы, м | 2,8…28,0
| | Высота подъема с основной стрелой, м | 10,0…30,3
| | Высота подъема с гуськом 15 м, м | до 46
| | Скорость подъема (опускания) максимального груза главной лебедкой‚ м/мин | 0,16…3,9
| | Скорость подъема (опускания) груза до 9,5 т главной лебедкой‚ м/мин | 0,32…7,8
| | Скорость подъема (опускания) груза вспомогательной лебедкой (при однократной запасовке)‚ м/мин | 2…40
| | Скорость посадки, м/мин
| | максимальная (при 1-кратной запасовке) | 1,0
| | минимальная (при 12-кратной запасовке) | 0,15
| Частота вращения, об/мин| 0,2…1,38
| | Базовое шасси | БАЗ-69098
| | Колесная формула | 8x8.1
| | Скорость передвижения крана максимальная, км/ч | 60
| | Общая масса крана в транспортном положении, т | 41,61
| | Распределение нагрузки на дорогу‚ тс |
| через шины первой оси | 9,77
| | через шины второй оси | 10,09
| | через шины третей оси | 10,75
| | через шины четвертой оси | 11,0
| | Габаритные размеры крана в транспортном положении, мм
| | длина | 13 450
| | ширина | 2 750
| | высота | 3 850
| |
|
 | |  |
|